手機/微信號:13265803631 賴鴻澤座機:0755-896865810755-28286489QQ號:1529570948
規(guī)格參數(shù)
| SHS806 | SHS810 | SHS815 | SHS820 | |
| 帶寬 | 60 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 200 MHz | 
| 上升時間 | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | ≤2.3 ns | ≤1.75 ns | 
| 實時采樣率 | 1 GSa/s | 500 MSa/s | ||
| 等效采樣率 | 50 GSa/s | |||
| 時基檔位 | 5 ns/DIV ~ 50 s/DIV | 2.5 ns/DIV ~ 50 s/DIV | ||
| 存儲深度 | 2 Mpts | 32 Kpts | ||
| 垂直靈敏度 | 2 mv/div~100 v/div | |||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |||
| 數(shù)據(jù)記錄儀記錄空間 | 7 Mpts | |||
| 趨勢圖功能 | 800 Kpts | |||
| 硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |||
| 接口 | USB Device,USB Host | |||
| 數(shù)學運算 | +、-、*、/、FFT | |||
| 最大顯示位數(shù) | 6000 | |
| 直流電壓測量 | 60 mV-1000 V | ±1%±15 digit | 
| 交流電壓測量 | 60 mV-750 V | ±1.5%±15 digit | 
| 直流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit | 
| 交流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit | 
| 電容測量 | 40 nF 400 nF-400 μF | ±4%±10digit ±5%±5 digit | 
| 電阻測量 | 600 ?-6 M? 60 M? | ±1%±5 digit ±4%±5 digit | 
| 通斷測試 | <50 ? | |
| 二極管測試 | 0-2 V | |
| 趨勢圖功能 | 1.2 Mpts | |






















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 頻譜分析儀9 kHz - 26.5 GHz鼎陽SSA
頻譜分析儀9 kHz - 26.5 GHz鼎陽SSA
 鼎陽 SDS1000X-C電商專賣系列超級熒
鼎陽 SDS1000X-C電商專賣系列超級熒
 鼎陽 SHS1000系列隔離手持示波表
鼎陽 SHS1000系列隔離手持示波表
 鼎陽 SDG800系列函數(shù)/任意波形發(fā)生
鼎陽 SDG800系列函數(shù)/任意波形發(fā)生
 鼎陽 SDS1000CNL+/DL+系列數(shù)字示波
鼎陽 SDS1000CNL+/DL+系列數(shù)字示波
 鼎陽 SDS2000X系列超級熒光示波器
鼎陽 SDS2000X系列超級熒光示波器
 鼎陽 SVA1000X 系列矢量網(wǎng)絡(luò)&頻譜分
鼎陽 SVA1000X 系列矢量網(wǎng)絡(luò)&頻譜分
 SNA6000A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀100kHz- 26.
SNA6000A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀100kHz- 26.
 鼎陽 SDS1000X-E系列超級熒光示波器
鼎陽 SDS1000X-E系列超級熒光示波器









 微信客服
微信客服
