手機/微信號:13265803631 賴鴻澤座機:0755-896865810755-28286489QQ號:1529570948主要特性
- 帶寬100 MHz - 350 MHz 
- 實時采樣率2 GSa/S 
- 存儲深度28 Mpts 
- 幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖 
- 7寸TFT LCD顯示屏 
規格參數
| 帶寬 | 100 MHz 、200 MHz 、350 MHz | 
| 實時采樣率 | 2 GSa/s | 
| 通道數 | 2 + EXT | 
| 存儲深度 | 通道交織模式 28 Mpts/CH,非交織模式 14 Mpts/CH | 
| 最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) | 
| 觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | 
| 解碼類型 | IIC、SPI、UART、CAN、LIN | 
| USB任意波形發生器(選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts | 
| 16通道邏輯分析儀(選件) | 最高采樣率 1 GSa/s,存儲深度 14 Mpts/CH | 
| 波特圖 | 最小起始頻率 10 Hz,最小掃寬 500 Hz,最大掃寬 120 MHz(且受限于當前機型帶寬和信號源帶寬),最大掃描 500 個頻點 | 
| USB WIFI適配器(選件) | 802.11b/g/n,WPA-PSK,只有 Siglent 提供的適配器,才能確保正常工作 | 
| 接口 | USB Host、USB Device、Sbus(Siglent 邏輯分析儀接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out | 
| 標配探頭 | 2 套無源探頭 PB510 2 套無源探頭 PP215 2 套無源探頭 SP2035 | 
| 屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 | 
| 重量 | 凈重 2.6 kg;毛重 3.8 kg | 





















 第4年
第4年 通過認證
 通過認證 





 SDG7000A系列任意波形發生器 鼎陽
SDG7000A系列任意波形發生器 鼎陽
 SPD1000X系列高精度可編程直流電源
SPD1000X系列高精度可編程直流電源 
 鼎陽 SPD3303X/X-E系列高精度可編程
鼎陽 SPD3303X/X-E系列高精度可編程
 SDM4065A高速六位半萬用表 鼎陽
SDM4065A高速六位半萬用表 鼎陽
 SDG6000X-E系列函數/任意波形發生器
SDG6000X-E系列函數/任意波形發生器
 SDS6000 Pro系列高分辨率數字示波器
SDS6000 Pro系列高分辨率數字示波器
 SSA3000X Plus系列頻譜分析儀
SSA3000X Plus系列頻譜分析儀
 鼎陽 SSA1000X系列頻譜分析儀
鼎陽 SSA1000X系列頻譜分析儀
 SHA860A手持信號分析儀 鼎陽
SHA860A手持信號分析儀 鼎陽









 微信客服
微信客服
