特長
- 高速采樣,高精度數(shù)據(jù)記錄(4通道 40 kHz 分析頻率范圍 24 bit*1) 
- 配有專用轉(zhuǎn)速脈沖輸入通道(1通道) 
- 支持SDHC 32 GB存儲卡 
- 支持TEDS規(guī)格傳感器設(shè)定便捷 
- A5尺寸 
- 雙機聯(lián)機功能(選購功能) 
*1 40 kHz分析頻率范圍記錄功能為選購功能(標準為20 kHz分析頻率范圍記錄功能)
應用例

測量系統(tǒng)的組成

簡要規(guī)格
| 通道數(shù) | 輸入通道 × 4 轉(zhuǎn)速/外部觸發(fā)輸入通道 × 1 | 
|---|---|
| 輸出通道 × 4 監(jiān)聽輸出通道 × 1 | |
| 輸入端子 | BNC型(電壓輸入/CCLD 方式切換) | 
| TEDS 注) | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | 
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 24 bit | 
| 記錄分析頻率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz為選購功能) | 
| 頻率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | 
| 輸入電壓量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | 
| 動態(tài)量程 | 90 dB以上(記錄數(shù)據(jù)分析頻率范圍 20 kHz量程,輸入電壓量程1 V,TYP) | 
| 轉(zhuǎn)速輸入 | AC:正弦波或方波 DC:脈沖幅寬 5 μs 以上的方波 輸入電壓14.1 V以下 | 
| 觸發(fā)類型 | 外部,內(nèi)部,時間 | 
| 觸發(fā)前置 | 0,1,5 s(觸發(fā)時刻的前置時間) | 
| 校準功能 | TEDS型傳感器直接校準 一般傳感器的靈敏度數(shù)值設(shè)定 | 
| 記錄數(shù)據(jù)格式 | ORF格式(onosokki Record Format) | 
| 記錄媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(僅限于已檢驗的存儲卡產(chǎn)品)*2 | 
| 記錄數(shù)據(jù)時間 | 約 43 分鐘(4通道同時記錄),約172分鐘(1通道記錄) (20 kHz × 2.56,24 bit,記錄容量2 GB時) 可使用存儲卡最大為32 GB(連續(xù)記錄容量為 2 GB) | 
| 電源 | 干電池(5號堿性或鎳氫電池)4節(jié) 外接直流電源:+10 V ~ +18 V | 
| 電池壽命 | 5小時以上(鎳氫電池2400 mAh使用時) 4小時以上(鎳氫電池1900 mAh使用時) (記錄分析頻率量程 20 kHz,4通道同時記錄,CCLD有效狀態(tài)) | 
| 外觀尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | 
| 重量 | 1.1 kg以下(不含電池) | 
| 附件 | 5號堿性電池4 節(jié)256 MB SD存儲卡1 個攜帶套1 個背帶1 個耳機話筒1 套使用說明1 冊 | 
| 選購件 | DR-072040 kHz記錄分析頻率量程擴大功能DR-07302單元連接功能DR-07032單元連接功用電纜DR-0745AA濾波器開關(guān)功能 ※1DR-0711遙控器AX-501輸出用信號電纜 (2 m)BNC接頭←→小型插頭 (φ2.5)MX-101輸入用BNC信號電纜 (1.5 m)–AC電源適配器(ATS050T-A150)–AC電源適配器用電源電纜–車用蓄電池 (12 V) 連接用電源電纜 (5.4 m)–SDHC 存儲卡 (4 GB, 8 GB,16 GB,32 GB) ※2 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年





 小野測器 MB-2200M10超小型傳聲器
小野測器 MB-2200M10超小型傳聲器
 小野測器 RH系列小型高剛性扭矩傳感
小野測器 RH系列小型高剛性扭矩傳感
 小野測器 ST-1210通過速度儀
小野測器 ST-1210通過速度儀
 小野測器 FV-1500高速F/V頻率電壓轉(zhuǎn)
小野測器 FV-1500高速F/V頻率電壓轉(zhuǎn)
 小野測器 TH-1000/2000系列小中容量
小野測器 TH-1000/2000系列小中容量
 小野測器 TM-5100雙通道多功能數(shù)字
小野測器 TM-5100雙通道多功能數(shù)字
 小野測器 VX-1100簡易靈敏度校準器
小野測器 VX-1100簡易靈敏度校準器
 小野測器 NP-7310低頻超高靈敏度加
小野測器 NP-7310低頻超高靈敏度加
 小野測器 LG-9200光電式轉(zhuǎn)速傳感器
小野測器 LG-9200光電式轉(zhuǎn)速傳感器









 微信客服
微信客服
