| 產品信息 | |||
|---|---|---|---|
| 類型 | 高純度溶劑 | ||
| 分子式 | C6H7N | ||
| 化學式 | C6H5NH2 | ||
| HS 編碼 | 2921 41 00 | ||
| EC 碼 | 200-539-3 | ||
| 分子量 | 93.13 g/mol | ||
| EC 編碼 | 612-008-00-7 | ||
| CAS 編碼 | 62-53-3 | ||
| 化學及物理數據 | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 540 °C | ||
| Solubility | 36 g/l (20 °C) | ||
| Saturation concentration (air) | 2 g/m3 (20 °C) 空氣 | ||
| Melting point | -6.2 °C | ||
| Molar mass | 93.13 g/mol | ||
| Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Boiling point | 184 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 0.5 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 1.2 - 11 %(V) | ||
| Flash point | 76 °C | ||
| Refractive index | 1.5863 (20 °C, 589 nm) | ||
| Water absorption | 540 g/kg (30 °C) | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H351: 懷疑致癌。 H341: 懷疑可致遺傳性缺陷。 H331: 吸入會中毒。 H311: 皮膚接觸會中毒 H301: 吞咽會中毒 H372: 長期或反復接觸可致器官損害。 H318: 引起嚴重的眼睛損傷。 H317: 可能引起皮膚過敏性反應。 H400: 對水生生物毒性非常大。 | ||
| Precautionary Statement(s) | P273: 避免釋放到環境中。 P280: 戴防護手套/穿防護服/戴護目鏡/戴面罩. P308 + P313: 如接觸到或有疑慮:求醫/ 就診。 P302 + P352: 如皮膚接觸:用大量肥皂和水清洗。 P305 + P351 + P338: 如眼睛接觸:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡且方便取出,取出隱形眼鏡,繼續沖洗。 P309 + P310: 如接觸到或感覺不適:立即呼救解毒中心或醫生。 | ||
| Signal Word | 危險 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤














第4年





默克 Oasis微生物過濾系統 微生物
默克 琥珀酸酐 for synthesis
默克 Milli-Q? RiOs-DI 分析級純水
默克 Supelco 硫酸鋅濃縮 0.1 mol/l
默克 2-乙基-2-(羥甲基)-1,3-丙二醇
默克 Mobius? CellReady 3L 一次性
默克 N,N-二甲基對甲苯胺 for synth
默克 乙醚 分析級 EMSURE ACS, ISO,
默克 數字式磁力攪拌電熱板
微信客服