HI7007-050
酸度【7.01 pH】標(biāo)準(zhǔn)緩沖液【應(yīng)用園林/農(nóng)業(yè)】
標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:7.01pH ± 0.02pH,規(guī)格:500mL
符合ISO 3696 / BS3978國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),使用高純度化學(xué)試劑盒高品質(zhì)去離子水,經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛認(rèn)證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)(SRM);
Hanna品牌酸度緩沖液經(jīng)過(guò)特殊配方,在符合保存環(huán)境下未開(kāi)封的袋液有效期最長(zhǎng)達(dá)5年之久,適用于水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和溫室園林和農(nóng)業(yè)等行業(yè)酸度校準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:1.68pH | |||||
|  | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7001L | 1.68 pH | ± 0.01pH | 500 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7001M | 1.68 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:4.01pH | |||||
| 
 | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7004/1G | 4.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7004/1L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7004L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7004L【無(wú)COA證書(shū)】 | |
| HI7004M | 4.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70004P HI70004C | 4.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70004P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70004C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7004-050 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7004-023 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7004-012 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
| HI70004G | 4.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:6.86pH | |||||
|  | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7006/1G | 6.86 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7006/1L | 6.86 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7006L HI7006L/C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7006L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7006L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7006M | 6.86 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70006P HI70006C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70006P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70006C【含COA證書(shū)】 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:7.01pH | |||||
| 
 | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7007/1G | 7.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7007/1L | 7.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7007L HI7007L/C | 7.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7007L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7007L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7007M | 7.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| 
 | HI70007P | 7.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70007P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70007C【含COA證書(shū)】 | 
| HI7007-050 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7007-023 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7007-012 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
| HI70007G | 7.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:8.20pH、標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:8.30pH | |||||
|  | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI70082M | 8.20 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70083M | 8.30 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:9.18pH | |||||
|  | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7009/1G | 9.18 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7009/1L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7009L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7009L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7009L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7009M | 9.18 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI70009P HI70009C | 9.18 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70009P【無(wú)COA證書(shū)】 HI70009C【含COA證書(shū)】 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:10.01pH | |||||
|  | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值@25oC | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 | 其他 | 
| HI7010/1G | 10.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7010/1L | 10.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無(wú)COA證書(shū) | |
| HI7010L HI7010L/C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7010L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7010L/C【含COA證書(shū)】 | |
| HI7010M | 10.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無(wú)COA證書(shū) | |
|  | HI70010P HI70010C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI7010L【無(wú)COA證書(shū)】 HI7010L/C【含COA證書(shū)】 | 
| HI7010-050 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7010-023 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書(shū) | |
| HI7010-012 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書(shū) | |
| HI70010G | 10.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置型號(hào)【HI7007-050】
HI7007-050
行業(yè)專用酸度-pH 標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:7.01 pH±0.02pH,類型:袋裝,規(guī)格:500 mL,附有COA測(cè)試證書(shū),適用于水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和溫室園林和農(nóng)業(yè)等行業(yè)酸度校準(zhǔn)
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 





 哈納HANNA FC2423內(nèi)置放大器和溫度
哈納HANNA FC2423內(nèi)置放大器和溫度
 哈納HANNA HI1332B塑膠可填充復(fù)合酸
哈納HANNA HI1332B塑膠可填充復(fù)合酸
 哈納HANNA HI83742-20定制專用酚類
哈納HANNA HI83742-20定制專用酚類
 哈納HANNAHI96737微電腦銀【Ag】光
哈納HANNAHI96737微電腦銀【Ag】光
 哈納HANNA HI96721-11鐵【Fe】NIST
哈納HANNA HI96721-11鐵【Fe】NIST
 哈納HANNA HI70636L定制酒類污染專
哈納HANNA HI70636L定制酒類污染專
 哈納HANNA HI717微電腦磷酸鹽【HR】
哈納HANNA HI717微電腦磷酸鹽【HR】
 哈納HANNA HI7041定制專用溶解氧填
哈納HANNA HI7041定制專用溶解氧填
 哈納HANNA HI7030L電導(dǎo)率EC【12880
哈納HANNA HI7030L電導(dǎo)率EC【12880 
 哈納HANNA HI98191防水便攜式酸度pH
哈納HANNA HI98191防水便攜式酸度pH













 微信客服
微信客服
