HI7031M
電導率EC【1413 uS/cm 】標準緩沖液
標準值@25oC:1413 uS/cm,規格:230 mL
符合ISO 3696 / BS3978國際標準,每瓶上都標有電導率EC值和溫度對照轉換表,使用高純度化學試劑和高品質去離子水,經過嚴苛認證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(SRM);
Hanna品牌電導率EC緩沖液經過專用配方,采用防篡改密封設置,確保電導率EC標準液質量和新鮮度,在符合保存環境下未開封狀態,有效期可長達5年;
| 標準值@25oC:84 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 規格 | 其他 | |
| HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:1413 uS/cm | |||||
| 
 | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
| HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【無COA證書】 HI7031L/C【含COA證書】 | ||
| HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
|  | HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【無COA證書】 HI70031C【含COA證書】 | |
| HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| 標準值@25oC:5000 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【無COA證書】 HI70039C【含COA證書】 | ||
| HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
| 標準值@25oC:12880 uS/cm | |||||
| 
 | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
| HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【無COA證書】 HI7030L/C【含COA證書】 | ||
| HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【無COA證書】 HI70030C【含COA證書】 | ||
| HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:80000 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
| HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
| 標準值@25oC:111800 uS/cm | |||||
|  | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
| HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
| HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
| HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
| HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準配置:
HI7031M
常規電導率標準緩沖液,標準值@25oC:1413 uS/cm,規格:230 mL,無COA證書
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 哈納HANNA HI3831F余氯【游離氯】快
哈納HANNA HI3831F余氯【游離氯】快
 HI97735總硬度 便攜式光度計 LED光
HI97735總硬度 便攜式光度計 LED光
 哈納HANNA HI96717微電腦磷酸鹽【HR
哈納HANNA HI96717微電腦磷酸鹽【HR
 哈納HANNA HI70004G酸度【4.01 pH
哈納HANNA HI70004G酸度【4.01 pH 
 哈納HANNA HI935005單通道微電腦寬
哈納HANNA HI935005單通道微電腦寬
 哈納HANNA HI4010定制專用氟化物半
哈納HANNA HI4010定制專用氟化物半
 哈納HANNA HI7061定制專用常規電極
哈納HANNA HI7061定制專用常規電極
 哈納HANNA HI5521級微電腦多參數【7
哈納HANNA HI5521級微電腦多參數【7
 哈納HANNA HI84531-51專用可滴定堿
哈納HANNA HI84531-51專用可滴定堿
 哈納HANNA HI76303內置溫度傳感器四
哈納HANNA HI76303內置溫度傳感器四












 微信客服
微信客服
