
CENTER-303溫度表/溫度計·         3-1/2位數字顯示
·         單組輸入
·         K、J型熱電偶
·         計時功能
·         相對讀數功能
·         RS-232輸出介面
·         最大,最小,平均讀值記錄功
·         自動關機
·         解析度 0.1℃/0.1oF
CENTER-303溫度表/溫度計
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF) | 
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF | 
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) | 
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) | 
| 電池 | 9V電池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 約210g | 
| 附件 | 說明書、9V電池、皮套、K型熱電偶線*1根 | 
| 選件 | RS232電纜及軟件,K型表面熱電偶 | 
附件
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 | 
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 | 
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS 
 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 CENTER-340溫度記錄器|CENTER340溫
CENTER-340溫度記錄器|CENTER340溫
 CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
 群特CENTER-321噪音聲級計|CENTER32
群特CENTER-321噪音聲級計|CENTER32
 群特CENTER CENTER32 數字噪音計
群特CENTER CENTER32 數字噪音計
 CENTER324聲音測量記錄IEC 61672-1
CENTER324聲音測量記錄IEC 61672-1 
 CENTER326噪聲校準儀CENTER-326噪音
CENTER326噪聲校準儀CENTER-326噪音
 CENTER202交直流鉗表|CENTER-202電
CENTER202交直流鉗表|CENTER-202電
 CENTER-390記憶噪音聲級計|CENTER39
CENTER-390記憶噪音聲級計|CENTER39
 CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3
CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3










 微信客服
微信客服
