TES-1358E
1/1及1/3八音度即時音頻分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
- 符合 IEC 61672-1 class 1 標(biāo)準(zhǔn) 
- 即時1/1八音度和 1/3八音度分析。 
- 內(nèi)部或外部觸發(fā)測量啟動。 
- 比較器輸出可觸發(fā)外部裝置。 
- TFT-LCD彩色顯示器。 
- 90分貝的測量線性範(fàn)圍。 
- 交流及直流輸出功能。 
- 資料傳輸使用USB介面。 
- micro SD 卡 . 
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 1, IEC 61260-1: 2014 Class 1, ANSI S1.11: 2004 Class 1, ANSI S1.4: 1983 Type 1, ANSI S1.43: 1997 Type 1 | |||||||||
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) | |||||||||
| 量測範(fàn)圍 | 30 ~ 130dB | |||||||||
| 量測範(fàn)圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||||
| 量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||||
| 頻率範(fàn)圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | |||||||||
| 頻率加權(quán) | A、C 及 Z 加權(quán) | |||||||||
| 時間加權(quán) | Fast 快, Slow 慢,  | |||||||||
| 準(zhǔn)確性 | ±0.7dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | |||||||||
| 顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||||
| 1/1八音度1/3八音度 帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個頻帶) 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個頻帶) | |||||||||
| 
 | 12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | |
| 
 | 100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | |
| 
 | 800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | |
| 
 | 6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | ||||||||||
| 麥克風(fēng)延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | |||||||||
| 記憶體容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組於micro SD 卡) | |||||||||
| 信號輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mV/dB | |||||||||
| 電源 | 4 顆1.5V 2號鹼性電池 | |||||||||
| 外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A | |||||||||
| 電池壽命 | 約2小時 | |||||||||
| 操作溫溼度範(fàn)圍 | -10°C to 50°C , 10 to 90% RH | |||||||||
| 尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | |||||||||
| 附件 | 說明書、 4顆鹼性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線、micro SD卡、防風(fēng)球、 3.5Φ耳機(jī)插頭、麥克風(fēng)延長線、 AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 | |||||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證 





 泰仕TES-1333R太陽能功率儀|TES1333
泰仕TES-1333R太陽能功率儀|TES1333
 TES-3260紅外線溫度計(jì)|TES3260紅外
TES-3260紅外線溫度計(jì)|TES3260紅外
 泰仕TES-3010A數(shù)位交流鉤表|TES3010
泰仕TES-3010A數(shù)位交流鉤表|TES3010
 泰仕TES-PROVA-2003大電流鉤表
泰仕TES-PROVA-2003大電流鉤表
 泰仕TES-CM-03漏電電流鉤表|TES CM0
泰仕TES-CM-03漏電電流鉤表|TES CM0
 泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
 泰仕TES-3079M真有效交流鉤表
泰仕TES-3079M真有效交流鉤表
 泰仕TES-3660自動換擋絕緣測試器|泰
泰仕TES-3660自動換擋絕緣測試器|泰
 泰仕TES-PROVA iCal記錄型多功能校
泰仕TES-PROVA iCal記錄型多功能校
 泰仕TES-3901鉤表/真有效值鉤表|TES
泰仕TES-3901鉤表/真有效值鉤表|TES











 微信客服
微信客服
