AVM-01/AVM-03風速計/風溫計
產品特點Product Features
- 靈敏準確,符合人體工學,使用方便簡單 
- 分離式風扇,可邊測邊讀 
- 大型液晶顯示器,容易讀取 
- 捲線可拉2公尺長,並附固定螺絲 
- 讀值可鎖定 
- 低消耗電流 (6mA),電池電力不足警示 
- 最大溫度讀值可鎖定 (僅限AVM-03) 
電器規格: (23℃±5℃)
風速測量範圍:
| 單位 | 範圍 | 解析度 | 最小風速 | 準確度 | 
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.5 | ±3% ± 0.3 | 
| ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3% ± 40 | 
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 | 
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 | 
m/s: 公尺/ 秒 ft/min: 呎/ 分 knots: 節
Km/hr: 公里/ 小時
單位轉換表:
| m/s | ft/min | knots | Km/hr | |
| 1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 
| 1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 
| 1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 
| 1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 
AVM-03 風溫範圍:
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | |
| °c | 0 - 60.0 | 0.1 | ±0.8 | 
| °F | 32.0 - 140.0 | 0.1 | ±1.5 | 
一般規格︰
| 軸承: | 人造寶石軸承 | 
| 溫度感應器: (僅限AVM-03) | K型熱電偶 | 
| 螺孔尺寸: | 1/4" x 20 | 
| 工作溫度: | 表: 0°C ~ 50°C (32°F~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 
| 工作濕度: | 小於80% RH | 
| 工作壓力: | 500 mB ~ 2 Bar | 
| 儲存溫度: | -40°C ~ 60°C (-40°F~ 140°F) | 
| 消耗電流: | 約 6mA | 
| 電池類型: | 9V 方型 | 
| 電池壽命: | 50小時 (使用 300mA-小時 電池) | 
| 風速測量之平均期間: 
 | m/s 約0.6 秒 ft/min 約1.2 秒 knots 約1.2 秒 km/hr 約2.2 秒 | 
| 尺寸: 表 | 88 x 168 x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") | 
| 尺寸: 風扇 | 66 x 132 x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") | 
| 重量: | 350g / 12.34oz (含電池) | 
| 附件: | 攜帶盒 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-RM1500數位式轉速計/表|TE1
泰仕TES-RM1500數位式轉速計/表|TE1
 TES-3100振動計|TES3100振動計
TES-3100振動計|TES3100振動計
 泰仕TES-1304列表式溫度計|TES1304
泰仕TES-1304列表式溫度計|TES1304
 泰仕TES-PROVA-700微歐姆表|TES700
泰仕TES-PROVA-700微歐姆表|TES700
 泰仕TES-AVM-07測溫度/風速計/風量
泰仕TES-AVM-07測溫度/風速計/風量
 TES-1339專業級照度計|TES1339照度
TES-1339專業級照度計|TES1339照度
 泰仕TES-1312A溫度計|TES11312A溫度
泰仕TES-1312A溫度計|TES11312A溫度
 PROVA-A11微電流交直流鉤表
PROVA-A11微電流交直流鉤表
 泰仕TES-3063交流、直流功率鉤表|TE
泰仕TES-3063交流、直流功率鉤表|TE
 泰仕TES-1150|TES-1151噪音計
泰仕TES-1150|TES-1151噪音計










 微信客服
微信客服
