PROVA-700 / PROVA-710 微歐姆錶
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
- 最大5A的測(cè)試電流(PROVA 700) 
- 最大10A的測(cè)試電流(PROVA 710) 
- 四線式的量測(cè)法 
- 7個(gè)檔位(16mΩ到6KΩ) 
- 最佳解析度1μΩ 
- 準(zhǔn)確度0.05% 
- 可測(cè)試電感性的電阻 
- 附帶電線長(zhǎng)度量測(cè)功能 
規(guī)格下載
電器規(guī)格: (23℃±5℃, 範(fàn)圍的10% ~ 100%)
(1) 手動(dòng)檔規(guī)格:
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | |
| 10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ | 
| 1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
| 5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
| 5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ | 
| 5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | 
| 15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
| 50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | 
| 0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | 
| 1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | 
| 15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | 
| 0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
| 0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | |
| 10A  | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ | 
| 5 A  | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ | 
| 8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | 
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | 
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | 
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | 
| 100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | 
一般規(guī)格︰
| 電力來(lái)源: | 充電式鋰電池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh | 
| 充電時(shí)間: | 約10小時(shí) | 
| 電池充電 (AC變壓器): | AC交流110V或220V輸入, DC直流15V / 1~3A輸出 | 
| LCD螢?zāi)伙@示: | 4 5/6 位 LCD + 背光 | 
| 尺寸: | 257(長(zhǎng)) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長(zhǎng)) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) | 
| 重量: | 1160g / 40.0oz (含電池) | 
| 操作環(huán)境: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件: | 充電式鋰電池x 1, AC變壓器 x 1 RS232C (對(duì)USB) 連接線 x 1 軟體光碟 x 1, 軟體手冊(cè) x 1 (凱氏夾)測(cè)試線x 1組, 使用手冊(cè) x 1 | 
| 選配配件: | 四線式測(cè)試棒 (活動(dòng)式伸縮雙探針) | 
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第4年
第4年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 





 泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
 TES-600A|TES-600噪音計(jì)|TES600A
TES-600A|TES-600噪音計(jì)|TES600A
 泰仕TES-CM-01低電流交直流鉤表|TES
泰仕TES-CM-01低電流交直流鉤表|TES
 泰仕TES-PROVA-800八點(diǎn)溫度記錄器|
泰仕TES-PROVA-800八點(diǎn)溫度記錄器|
 泰仕TES-RM-1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)|TES15
泰仕TES-RM-1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)|TES15
 泰仕TES-1601數(shù)位式自動(dòng)換擋絕緣測(cè)
泰仕TES-1601數(shù)位式自動(dòng)換擋絕緣測(cè)
 泰仕TES-RM1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)/表|TE1
泰仕TES-RM1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)/表|TE1
 泰仕TES-AVM-03風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)|TES03
泰仕TES-AVM-03風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)|TES03
 TES-3101振動(dòng)計(jì)|TES3101振動(dòng)計(jì)
TES-3101振動(dòng)計(jì)|TES3101振動(dòng)計(jì)
 TES-3260紅外線溫度計(jì)|TES3260紅外
TES-3260紅外線溫度計(jì)|TES3260紅外









 微信客服
微信客服
