TES-2900真有效值三用電表
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
- 智慧型電阻為低電阻量測(cè)。可以用來(lái)測(cè)量設(shè)備上的接地電阻,可藉由消 除接地線 電流和接地線上殘餘直流電壓來(lái)進(jìn)行偏移補(bǔ)償。以提高準(zhǔn)確度。 
- 變頻裝置 (VFD) 之電壓及頻率測(cè)量。 
- 低阻抗(Lo – Z) 電壓測(cè)量以去除假性電壓。 
- 檢查三相相序。 
- 電壓諧波比率測(cè)量 
- 智慧型測(cè)量接地電阻 
- 讀值鎖定及自動(dòng)鎖定模式 
- 最大值、最小值及平均值記錄模式。 
- 相對(duì)值顯示。 
- 計(jì)頻器 (自動(dòng)換檔)。 
- K,J 熱電耦溫度測(cè)量。 
- 電容測(cè)量。 
- 資料記憶及讀取功能。 
規(guī)格 :
交流電壓
交流測(cè)量為AC耦合及有效於測(cè)量檔位之 3 %至100 %範(fàn)圍內(nèi)
| 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | |||||
| 45 – 65Hz | 15 – 200Hz | 200 – 440Hz | 440Hz – 1kHz | 1 – 5kHz | 5 – 20kHz | ||
| 999.9mV | 0.1mV | ±(0.7%+4) | ±(1.0 % + 4) | ±(2%+4) | ±(2%+20) [1] | ||
| 9.999V | 0.001V | ||||||
| 99.99V | 0.01V | ±(0.7%+2) | ±(2%+4) [2] | 無(wú)規(guī)格 | |||
| 999.9V | 0.1V | 無(wú)規(guī)格 | |||||
| VFD | ±(1.0%+4) | +1.0%+4 -6.0%-4 [3] | 無(wú)規(guī)格 | 無(wú)規(guī)格 | 無(wú)規(guī)格 | ||
| [1] 低於 10% 範(fàn)圍檔,加12位 [2] 頻率範(fàn)圍: 1 至 2.5kHz [3] 當(dāng)啟用濾波器功能時(shí),於440Hz下規(guī)格為 -1% 至 -6% | |||||||
直流電壓、電導(dǎo)及電阻測(cè)量
| 功能 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | 
| mV dc | 999.9mV | 0.1mV | ±(0.1% + 1) | 
| V dc | 9.999V | 0.001V | ±(0.05% + 1) | 
| 99.99V | 0.01V | ||
| 999.9V | 0.1V | ||
| Ω | 999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.2% + 2) [2] | 
| 9.999kΩ | 0.001kΩ | ±(0.2% + 1) | |
| 99.99kΩ | 0.01kΩ | ||
| 999.9kΩ | 0.1kΩ | ||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1% + 1) | |
| 50.00MΩ | 0.01MΩ | ±(5% + 1) [1] | |
| nS | 99.99nS | 0.01nS | ±(5% + 10) [1,2] | 
| [1] 在100MΩ檔位測(cè)量大於30 MΩ時(shí),加上0.5 %讀值及在100 nS 檔位測(cè)量低於33 nS時(shí)加上20位 [2] 使用相對(duì)值功能補(bǔ)償偏移值。Smart Ω: ±(1% + 2)。 | |||
溫度
| 熱電耦型式 | 檔位 | 準(zhǔn)確性 | 
| K | -40 至 1372°C (-40 至 2502°F) | ±1.0%±1°C(2°F) | 
| J | -40 至 1200°C (-40 至 2192°F) | |
| [1] 不包含熱電耦棒之誤差 [2] 準(zhǔn)確性規(guī)格是假定室溫穩(wěn)定於 ±1 °C內(nèi)。如室溫變化 ± 5 °C時(shí)須2小時(shí)後才能適用此規(guī)格。 | ||
交流電流 (45Hz 至 10kHz)
| 功能 | 檔位 | 解析度 | 負(fù)載壓降 | 準(zhǔn)確性 | 
| μA ac | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(1.0% + 2) | 
| 9999μA | 1μA | 100μV/μA | ||
| mA ac | 99.99mA | 0.01mA | 3.6mV/mA | |
| 400.0mA | 0.1mA | 3.6mV/mA | ||
| A ac | 9.999A | 1mA | 50mV/A | |
| 交流測(cè)量為AC耦合,有效值響應(yīng),及有效於測(cè)量檔位之 3% 至 100% 範(fàn)圍內(nèi), | ||||
直流電流
| 功能 | 檔位 | 解析度 | 負(fù)載壓降 | 準(zhǔn)確性 | 
| μA dc | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(0.2% + 4) | 
| 9999μA | 1μA | 100μV/μA | ±(0.2% + 2) | |
| mA dc | 99.99mA | 0.01mA | 3.6mV/mA | ±(0.2% + 4) | 
| 400.0mA | 0.1mA | 3.6mV/mA | ±(0.2% + 2) | |
| A dc | 9.999A | 1mA | 50mV/A | ±(0.2% + 2) | 
電容
| 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | 
| 10.00nF | 0.01nF | ±(2.0% + 2) [1] | 
| 100.0nF | 0.1nF | |
| 1.000μF | 0.001μF | ±(2.0% + 2) | 
| 10.00μF | 0.01μF | |
| 100.0μF | 0.1μF | |
| 9999μF | 1μF | |
| [1] 使用薄膜電容或更佳者,使用相對(duì)值模式以去除雜散殘餘值 | ||
二極體
| 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | 
| 2V | 0.001V | ±(1.0% + 1) | 
3f三相相序指示
| 檔位 | 頻率響應(yīng) | 過(guò)載保護(hù) | 
| 80V to 480V | 50Hz / 60Hz | 1000V | 
計(jì)頻器規(guī)格
| 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | 
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1% + 1) | 
| 999.9Hz | 0.1Hz | |
| 9.999kHz | 0.001kHz | |
| 99.99kHz | 0.01kHz | |
| 999.9kHz | 0.1kHz | |
| 9999kHz | 1kHz | |
| 自 5Hz 至 99.99kHz及脈寬 > 5μs | ||
計(jì)頻器靈敏度
| 輸入檔位 | 電壓靈敏度近似值 (正弦波有效值) [ 1 ] | |
| 5Hz至100Hz | 100Hz至100kHz | |
| 999.9mV | 50mV VFD | 50mV | 
| 9.999V | 500mV VFD | 500mV | 
| 99.99V | 5V VFD | 5V | 
| 999.9V | 50V VFD | 50V | 
| 輸入檔位 | 電壓靈敏度近似值 (正弦波有效值) | |
| 5Hz至100Hz | 100Hz至10kHz | |
| 999.9μA | 50μA VFD | 50μA | 
| 9999μA | 500μA | 500μA | 
| 99.99mA | 5mA VFD | 5mA | 
| 400.0mA | 50mA | 50mA | 
| 9.999A | 1A VFD | 1A | 
| [1] 最大輸入 = 10 x 檔位 (最大1000V,最大 2 x 107 V-Hz 乘積) VFD:?jiǎn)?dòng)低通濾波器 | ||
Hz 邏輯位準(zhǔn)頻率
| 檔位 | 靈敏度 | 
| 5Hz至9999Hz | 3.0Vp 方波 | 
輸入特性
| 功能 | 過(guò)載保護(hù) | 輸入阻抗 | 共態(tài)拒斥比 (1 kΩ不平衡下) | 常態(tài)拒斥比 | ||||||
| 
 | 1000V rms | 10MΩ<100pF | > 120dB於dc,  | > 60 dB於50Hz或 60Hz | ||||||
| 
 | 1000V rms | > 120dB於dc, 50Hz或60Hz | > 60 dB於50Hz或60Hz | |||||||
| 
 | 1000V rms | 10MΩ<100pF (交流耦合) | > 60 dB, dc至60 Hz | 
 | ||||||
| 
 | 開(kāi)路測(cè)試電壓 | 滿刻度電壓 | 短路電流近似值 | |||||||
| To 1 MΩ | >1MΩ或 100nS | 1kΩ | 10kΩ | 100kΩ | 1MΩ | 10MΩ | 50MΩ | |||
| Ω | 1000V rms | 200μA | 20μA | 2μA | 0.2μA | 0.1μA | 0.1μA | |||
| 
 | 1000V rms | 2.0V dc | 200μA | |||||||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤





















 第5年
第5年 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證 





 泰仕TES-1700數(shù)位接地電阻計(jì)|TES170
泰仕TES-1700數(shù)位接地電阻計(jì)|TES170
 泰仕TES-1500數(shù)位式電容表|TES1500
泰仕TES-1500數(shù)位式電容表|TES1500
 泰仕TES-1358E噪音計(jì)|TES1358E噪音
泰仕TES-1358E噪音計(jì)|TES1358E噪音
 泰仕TES-PROVA-23電力示波及漏電鉤
泰仕TES-PROVA-23電力示波及漏電鉤
 泰仕TES-1303數(shù)位式溫度表|TES1303
泰仕TES-1303數(shù)位式溫度表|TES1303
 泰仕TES-PROVA-901萬(wàn)用表|TES901萬(wàn)
泰仕TES-PROVA-901萬(wàn)用表|TES901萬(wàn)
 泰仕TES-3145風(fēng)速計(jì)/表|TES3145風(fēng)速
泰仕TES-3145風(fēng)速計(jì)/表|TES3145風(fēng)速
 泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
 泰仕TES-PROVA-5601鉤式接地電阻計(jì)
泰仕TES-PROVA-5601鉤式接地電阻計(jì)

.png)













 微信客服
微信客服
