| 測試電壓 | 250V (*1) | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大測量值 | 9.99GΩ | 99.9GΩ | 199GΩ | 999GΩ | 9.99TΩ | |
| 精確度 | 0.0 - 99.9MΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 999MΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 1.99GΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt | |
| 0.1G - 9.99GΩ ±20%rdg | 1G - 99.9GΩ ±20%rdg | 2G - 199GΩ ±20%rdg | 100G - 999GΩ ±20%rdg | 0.1T - 9.99TΩ ±20%rdg | ||
| 短路電流 | 最大 5.0mA | |||||
| 輸出電壓 | ||||||
| 精確度 | -10 - +10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
| 量變 | - | -20% - 0% (5% step) | ||||
| 監控精確度 | ±10%rdg±20V | |||||
電壓測量
| 測試范圍 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V | 
|---|---|
| 精確度 | ±2%rdg±3dgt | 
電流測量
| 測試范圍 | 0.00nA - 5.50mA | 
|---|---|
| 精確度 | ±10%rdg (*2) | 
電容測量
| 測試范圍 | 5.0nF - 50.0μF, 5.0nF - 25.0μF (5000V) | 
|---|---|
| 精確度 | ±5%rdg±5dgt | 
通用
| 安全規格 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 600V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 | 
|---|---|
| 電池 | 可充電電池 (鉛酸電池) 12V (*3) 充電電源: 最大 DC 15VA | 
| 通訊接口 | 藍牙: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 | 
| 外形尺寸 | 208 (L) × 225 (W) × 130 (D) mm 380 (L) × 430 (W) × 154 (D) mm (硬便攜箱) | 
| 重量 | 3127: 約 4kg. (含電池), 總共l:約 8kg. (含附件) | 
| 附件 | 7165A (測試探針), 7224A (接地線), 7225A (保護線), 8019 (鉤形探針), 8327EU (電源適配器 15V/1A), 9171 (硬便攜箱), 使用說明書 | 
| 可選件 | 7168A (鱷魚夾測試線: 3m), 7253 (長鱷魚夾測試線: 15m), 8258 (USB 通信設備), 8302 (記錄儀適配器 1mV/1μA) | 
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 克列茨MODEL 1110萬用表|MODEL 1110
克列茨MODEL 1110萬用表|MODEL 1110
 克列茨共立KEW 8121電流傳感器|KEW8
克列茨共立KEW 8121電流傳感器|KEW8
 克列茨MODEL 8127鉗形電流傳感器|81
克列茨MODEL 8127鉗形電流傳感器|81
 克列茨KEW 1018數字萬用表|KEW1018H
克列茨KEW 1018數字萬用表|KEW1018H
 克列茨KEW 6516多功能測試儀
克列茨KEW 6516多功能測試儀
 克列茨MODEL 3315兆歐表|MODEL 3316
克列茨MODEL 3315兆歐表|MODEL 3316
 克列茨KEW 2127R數字式鉗形表
克列茨KEW 2127R數字式鉗形表
 克列茨MODEL 7165A測試探針|MODEL71
克列茨MODEL 7165A測試探針|MODEL71
 克列茨KEW 3431絕緣電阻測試儀
克列茨KEW 3431絕緣電阻測試儀










 微信客服
微信客服
