
◆功能:交直流耐壓,絕緣電阻,接地電阻,泄漏電流,功率,低壓啟動于一體
◆采用DDS數字信號合成技術,產生精確,穩定,純凈,低失真的正弦波信號
◆泄漏測試時可顯示功率
◆可調高壓上升,下降時間,可適應不同測試對象要求
◆具有電弧偵測功能
◆測試結果可同步保存,支持詳細完整的統計
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50Hz, 60Hz
◆人性化的操作界面,數字鍵直接輸入,撥盤輸入,操作更簡捷。
◆4.3寸TFT真彩液晶顯示,測量結果更清晰,信息量更多
◆測試步,系統狀態信息同步顯示。
◆支持字符型文件名的輸入,文件名最大長度為12個字符
◆支持文件和測試步新建,刪除,跳轉等多種快捷操作,方便文件的管理。
◆支持鍵盤鎖操作,防止無關人員修改測試參數
◆標配PLC接口,選配RS232/RS485通信接口。
| 型號 | CS9949X-2K | CS9949X-3K | CS9949X-4K | CS9949X-5K | CS9949X-XK | |||
| 測試模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | |||||||
| 交流耐壓 5kVac @100mA | ||||||||
| 輸出電壓設定 | 0.200kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
| 漏電流上限設定 | 范圍:(0.1uA - 100.00mA)ac | |||||||
| 漏電流下限設定 | 范圍:(0 - 99.9) mA ac | |||||||
| 測試時間 | (0.0,0.3-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0.0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 緩升時間 | (0.3-999.9)秒 0=緩升時間關 | |||||||
| 緩降時間 | (0.3-999.9)秒 0=緩降時間關 | |||||||
| 電壓表 | (0.200-5.000)kV | |||||||
| 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | ||||||||
| 電流表 | (0.1uA - 100.00mA) | |||||||
| 分辨率:200μA檔為0.1μA,2mA檔為0.001mA, 20mA為0.01mA 100mA為0.1mA 精度:±(2%讀值+5個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) | ||||||||
| 計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||||||
| 電弧偵測設置 | 等級(0-9) 0=關 | |||||||
| 直流耐壓 6kVdc @20mA | ||||||||
| 輸出電壓設定 | 0.200kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
| 漏電流上限設定 | 范圍:0.001 μA - 20.00 mA | |||||||
| 漏電流下限設定 | 范圍:0 - 19.99 mA | |||||||
| 電壓表 | (0.200-6.000)kV   解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 電流表 | 范圍:0.001 μA - 20.00 mA 分辨率:2μA檔為0.001μA;20uA檔為0.01μA;200uA檔為0.1μA 2mA檔為0.001mA,20mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+5個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) | |||||||
| 緩升時間 | (0.3-999.9)秒 0=緩升時間關 | |||||||
| 緩降時間 | (0.3-999.9)秒 0=緩降時間關 | |||||||
| 計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||||||
| 電弧偵測設置 | 等級(0-9) 0=關 | |||||||
| 絕緣電阻 1kVdc @2000MΩ | ||||||||
| 輸出電壓設定 | (0.250-1.000)kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
| 電阻上限設定 | 范圍:(0~2000)MΩ 0=Disable | |||||||
| 電阻下限設定 | 范圍:(1~2000)MΩ | |||||||
| 測試時間 | (0.0,0.3-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0.0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 緩升時間 | (0.0-999.9)秒 0=緩升時間關 | |||||||
| 電壓表 | (0.250-1.000)kV   解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 電阻表 | (0~2000)MΩ | |||||||
| 解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~2000MΩ為1MΩ 精度: 小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) | ||||||||
| 計時器 | (0.0-999.9)秒 | |||||||
| 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | ||||||||
| 接地電阻 42Aac @150mΩ | ||||||||
| 輸出電流設定 | 5.00A~42.00A | |||||||
| 電阻上限設定 | 范圍:(10.0~510.0)mW  解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW | |||||||
| 電阻下限設定 | 范圍:(0.0~510.0)mW  0=Disable Rset=(42A/Iset) x 150.0mW (最大不超過510 mW) | |||||||
| 電流表 | (5.00~42.00)A 精度: ±(2%的讀值+0.1A) | |||||||
| 電阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的讀值+2mW) | |||||||
| 測試時間 | (0.3-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0.0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 緩升時間 | (0.0-999.9)秒 0=緩升時間關 | |||||||
| 泄漏電流(內置源) | ||||||||
| 輸出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
| 輸出電壓設定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
| 電流上限設定 | 范圍:0.001mA ~20.00mA | |||||||
| 電流下限設定 | 范圍:0.001mA ~19.99mA | |||||||
| 電壓表 | (30.0-300.0)V   解析度:0.1 V 精度: ±(2%讀值+2V) | |||||||
| 電流表 | 0.0uA-20.00mA | |||||||
| 分辨率: 2mA檔為0.001mA 20mA檔為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個字) | ||||||||
| 測試時間 | (3.0-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 延時時間 | (0-999.9)秒 0=延時報警關 | |||||||
| 功率 | ||||||||
| 輸出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
| 電壓設定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
| 電流上/下限設定 | (0.03-10.00)A | (0.03-15.00)A | (0.03-20.00)A | (0.03-25.00)A | 定制 | |||
| 功率上/下限設定 | (0~3000)VA 解析度:1VA | |||||||
| 功率因數上/下限設定 | (0.2~1.0) 解析度:0.1 | |||||||
| 測試時間 | (3.0-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 延時時間 | (0-999.9)秒 0=延時報警關 | |||||||
| 低壓啟動 | ||||||||
| 輸出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
| 電壓設定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
| 電流上/下限設定 | (0.03-10.00)A | (0.03-15.00)A | (0.03-20.00)A | (0.03-25.00)A | 定制 | |||
| 測試時間 | (0.0,3.0-999.9)秒 0=連續 | |||||||
| 間隔時間 | (0-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||||||
| 延時時間 | (0-999.9)秒 0=延時報警關 | |||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
       電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤






















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 長盛 CS9010S智能寬頻多功能校驗裝
長盛 CS9010S智能寬頻多功能校驗裝
 長盛 CS2674-10系列超高壓測試儀
長盛 CS2674-10系列超高壓測試儀
 長盛 CS2675W無源泄漏電流測試儀
長盛 CS2675W無源泄漏電流測試儀
 長盛 CS9923ECG光伏安規綜合測試儀
長盛 CS9923ECG光伏安規綜合測試儀
 長盛 CS2674BX超高壓耐壓測試儀
長盛 CS2674BX超高壓耐壓測試儀
 長盛 CS9927LBS鋰電池態勢安規分析
長盛 CS9927LBS鋰電池態勢安規分析
 長盛 CS5505F醫用泄漏電流測試儀
長盛 CS5505F醫用泄漏電流測試儀
 長盛 CS2675FX醫用泄漏電流測試儀
長盛 CS2675FX醫用泄漏電流測試儀
 長盛 CS9914EX程控高壓電容器漏電流
長盛 CS9914EX程控高壓電容器漏電流
 長盛 CS2672BX耐壓測試儀
長盛 CS2672BX耐壓測試儀










 微信客服
微信客服
