TES-1381K電導度、酸鹼度、氧化還原電位計
產品特點Product Features
- 酸鹼度、氧化還原電位、電導度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能 
- 0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉解析度 
- 可規劃之溫度係數於電導測量 
- 自動及手動溫度補償於酸鹼度及電導度測量 
- 實用鹽度測量範圍 0 ~ 42.0,依據UNESCO資料 
- 雙顯示含溫度同時顯示 
- 簡易且快速操作 
- 適用於水之大多數應用 
- 電導電極係數 K=0.1、K=1.0及K=10均可適用 
- 99組手動資料記錄及讀取功能 
- 2250組自動資料記憶容量 
- USB介面 
- pH電極狀態顯示 
規格下載                                                             
| 顯示 | 4-1/2 位LCD顯示 | 
| 校正記錄 | 最後一次校正值 | 
| 操作、儲存溫濕度 | 0°C至 50°C < 80%RH -10°C至 60°C< 70% RH | 
| 電力 | “AA”-1.5V x 6 (約 200 小時) | 
| 尺寸及重量 | 187(長) × 73(寬) × 50(高)mm及 380g | 
| 記錄容量 | 99 筆可顯示於LCD上 | 
| 應用 | 染劑、藥水、化學、飲料、細菌、污水、紙漿、配藥、發酵、電鍍、飲水、養殖漁業 | 
| 一般附件 | pH電極、電導電極、溫度棒、pH4及pH 7緩解液、1413 μS/cm電導液、攜帶箱、說明書、光碟軟體、電池及USB 纜線。 | 
| 選購附件 | 交流轉換器(輸入、輸出隔離型,輸出DC 9V 100mA) | 
| 測量 | 範圍 | 解析度 | 準確性 | 
| 酸鹼度(pH) | -9至23 pH | 0.001 pH | ±0.01 pH | 
| 氧化還原電位(mV) | 0至±1999.9 mV | 0.1mV | ±(0.1%讀值+1d) | 
| 溫度 (°C) | -10至200°C | 0.1°C | ±0.5°C | 
| 溫度 (°F) | -14至392°F | 0.1°F | ±0.9°F | 
| 電導度 (Conductivity) | 0.000至19.999 μS/cm | 0.001 μS/cm | ±5% FS | 
| 0.00至199.99 μS/cm | 0.01 μS/cm | ||
| 0.0至1999.9 μS/cm | 0.1 μS/cm | ±3% FS | |
| 0.000至19.999 mS/cm | 0.001 mS/cm | ±2% FS | |
| 0.00至199.99 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
| 總固體溶解度 (TDS) | 0.000至19.999 mg/L | 0.001 mg/L | 計算自電導 檔位 | 
| 20.00至199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
| 200.0至1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
| 2.000至19.999 g/L | 0.001 g/L | ||
| 20.00至199.99 g/L | 0.01 g/L | ||
| 200.0至1999.9 g/L | 0.1 g/L | ||
| 電阻率 (Resistivity) | 0.000至19.999 KΩ·cm | 0.001 KΩ·cm | 計算自電導 檔位 | 
| 20.00至199.99 KΩ·cm | 0.01 KΩ·cm | ||
| 200.0至1999.9 KΩ·cm | 0.1 KΩ·cm | ||
| 2.000至19.999 MΩ·cm | 0.001 MΩ·cm | ||
| 塩度 (Salinity) | 0.00至42.00 psu | 0.01 psu | 計算自電導 檔位 | 
| 0.00至80 ppt | 0.01ppt | ||
| 0.0至400.0% | 0.1% | ||
| 濃度 (Condcentration) | 0.000至9.999 | 0.001 | 計算自電導 檔位 | 
| 10.00至9.999 | 0.01 | ||
| 100.0至999.9 | 0.1 | ||
| 1000至9999 | 1 | 





















 第5年
第5年 通過認證
 通過認證 





 泰仕TES-PROVA-5601鉤式接地電阻計
泰仕TES-PROVA-5601鉤式接地電阻計
 泰仕TES-32A電池測試儀/表|TES32A電
泰仕TES-32A電池測試儀/表|TES32A電
 泰仕TES-3141T超聲波風向風速計|TES
泰仕TES-3141T超聲波風向風速計|TES
 泰仕TES-1605數位接地電阻計|TES160
泰仕TES-1605數位接地電阻計|TES160
 泰仕TES-PROVA-700微歐姆表|TES700
泰仕TES-PROVA-700微歐姆表|TES700
 泰仕TES-PROVA-218太陽能電池分析儀
泰仕TES-PROVA-218太陽能電池分析儀
 泰仕TES-1392電磁場強度測試器|TES1
泰仕TES-1392電磁場強度測試器|TES1
 TES-1326S紅外線溫度計|TES1326S溫
TES-1326S紅外線溫度計|TES1326S溫
 泰仕TES-PROVA-23電力示波及漏電鉤
泰仕TES-PROVA-23電力示波及漏電鉤
 泰仕TES-1361C記憶式溫濕度計|TES13
泰仕TES-1361C記憶式溫濕度計|TES13










 微信客服
微信客服
